Retour à la page d'inscription
Calcul du montant à payer
Retour à la page d'inscription
Pour calculer le montant total à payer, remplissez TOUTES les cases de la colonne "Quantité". Si vous ne voulez pas sélectionner une prestations, indiquez la valeur "0"
Calcul du montant à payer
| Prestations | Prix (€) | Quantité | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| Adhésion AGMR (obligatoire) | 18.00 | 18.00 | ||
| Licence "Marche" (obligatoire et unique pour l'ensemble des activités Randonnée - Randonnée Santé - Marche Nordique - Marche Nordique Santé) | 31.00 | 0.00 | ||
| Adhésion "Randonnée - Randonnée Santé - Marche Nordique - Marche Nordique Santé" | 15.00 | 0.00 | ||
| Licence "Gym" (obligatoire et unique pour l'ensemble des activités Gym, APA, Yoga, Pilates, Qi Qong) | 30.20 | 0.00 | ||
| Cours de Gym (maximum de 3 mais 2 si "Gym SAM" est sélectionné) | 65.00 | 0.00 | ||
| Cours de Gym SAM (un samedi sur deux) | 45.00 | 0.00 | ||
| Yoga et Qi Qong (maximum de 2) | 85.00 | 0.00 | ||
| Pilates (maximum de 2) | 75.00 | 0.00 | ||
| APA | 65.00 | 0.00 | ||
| Total (n'oubliez pas de noter sa valeur sur votre papier) | 0.00 | |||



